校历
最后更新日期:2023年2月16日星期四2022年冬
月 | 日期 | 一天 | 活动 | Time |
---|---|---|---|---|
10月 | 17 | M | 2022年冬季开始报名 | |
12月 | 24-26 | S-M | 庆祝圣诞节——大学放假 | |
12月 | 27 | T | 2022年冬季学期开始上课 | |
12月 | 28 | W | 最后一天注册和最后一天退课,100%退还学费 | |
12月 | 30 | F | 变更为审核的最后一天 | |
最后一天,100%退款减去50美元的费用 | ||||
12月 | 30 | F | 变更为审核的最后一天 | |
12月 | 31 | S | 庆祝新年-大学放假 | |
2023年1月 | 1-2 | Su-M | 庆祝新年-大学放假 | |
1月 | 9 | M | 最后提款日 | |
1月 | 12 | R | 最后一天上课 | |
1月 | 13 | F | 期末考试 | |
1月 | 16 | M | 马丁·路德·金纪念日——大学关闭 | |
1月 | 18 | W | 网上缴交的期末成绩 | 至中午12时 |
1月 | 19 | R | 最终成绩可在myCommNet上查看 | |
1月 | 20 | F | 2023年春季学期开始上课 |
2023年春季
月 | 日期 | 一天 | 活动 | Time |
---|---|---|---|---|
10月 | 17 | M | 2022年冬季和2023年春季开始注册-学分 | |
12月 | 28 | W | 2023年春季到期的学费余额 | |
1月 | 2 | M | 元旦庆祝-大学放假 | |
1月 | 12 | R | 新生迎新 | 上午9时至下午12时 |
1月 | 14-16 | S-M | 马丁·路德·金纪念日——大学关闭 | |
1月 | 19 | R | 社区学院学期开始 | |
•召开 | 9:30 AM | |||
•主席和董事会议 | 11:30 AM | |||
•部门会议 | 1:00 PM | |||
1月 | 20 | F | 2023年春季学期开始上课 | |
1月 | 25 | W | 长者登记 | 上午9时至11时 |
1月 | 26 | R | 最后一天注册和最后一天退课,100%退还学费 | |
2月 | 3 | F | 学生展示学术参与的最后一天 | |
2月 | 10 | F | 最后一天,100%退款减去50美元的费用 | |
冻结日期(普通冻结日期) | ||||
2月 | 13 | M | 林肯诞辰纪念日(国定假日)——大学开学,上课 | |
2月 | 17 | F | 教职工庆祝林肯生日 不上课,大学向非教职员工开放. 2月17日使用个人或假期的非教学人员, 请告知你的主管. | |
2月 | 20 | M | 总统日(法定假日)- 大学开学了,上课了 | |
变更为审核的最后一天 | ||||
3月 | 6 | M | 注册开始为夏季2023 -学分 | |
3月 | 13-19 | M-Su | 春季休息-不上课 | |
3月 | 20 | M | 网上缴交期中成绩 | |
4月 | 3 | M | 2023年夏季开始注册-非学分 | |
4月 | 4 | T | 注册开始为2023年秋季-学分 | |
4月 | 7-9 | F-Su | 耶稣受难日/反思日-学院休学 | |
4月 | 10 | M | 申请截止日期为五月毕业 | |
4月 | 14 | F | 最后提款日 | |
五月 | 6 | S | 最后一天上课 | |
五月 | 8-14 | M-Su | 期末考试周 | |
五月 | 16 | T | 网上缴交的期末成绩 | 至中午12时 |
五月 | 18 | R | 毕业典礼 | |
五月 | 23 | T | 最终成绩可在myCommNet上查看 | |
五月 | 27-29 | S-M | 阵亡将士纪念日——大学停课 | |
6月 | 1 | R | 社区学院学期结束 |
重要的日子
2023年春季 | 足月 | 10周 | 晚开始 | 1日七周 | 2日七周 |
---|---|---|---|---|---|
注册开始 | 10/17/22 | 10/17/22 | 10/17/22 | 10/17/22 | 10/17/22 |
最后一天登记和最后一天放弃与100%退款 | 1/26/23 | 2/13/23 | 2/21/23 | 1/24/13 | 3/24/23 |
最后一天,100%退款,少50美元的费用 | 2/10/23 | 2/20/23 | 3/2/23 | 1/30/23 | 3/29/23 |
变更为审核的最后一天 | 2/20/23 | 2/24/23 | 3/7/23 | 2/1/23 | 3/31/23 |
最后提款日 | 4/14/23 | 4/10/23 | 4/26/23 | 3/1/23 | 4/27/23 |
学生展示学术参与的最后一天 | 2/3/23 | 2/15/23 | 2/23/23 | 1/25/23 | 3/23/23 |
学术活动报告截止日期 | 2/6/23 | 2/19/23 | 3/1/23 | 1/29/23 | 3/28/23 |
最终成绩提交截止日期 | 5/16/23 | 4/26/23 | 5/16/23 | 3/15/23 | 5/12/23 |
暑期课程一
第一期(首五个星期)
五月 | M | 22 | 类开始 | |
五月 | TH | 25 | 最后一天登记和最后一天放弃与100%退款 | 在下午5点之前亲自或在午夜之前在线退款政策只适用于学分课程 |
五月 | M | 29 | 阵亡将士纪念日——大学停课 | |
五月 | T | 30 | 最后一天,100%退款减去50美元的费用 | 学费退还政策只适用于学分课程 |
五月 | T | 30 | 学生展示学术参与的最后一天 | |
五月 | T | 30 | 最后审核日 | |
6月 | M | 19 | 六月十六日——学院关闭 | |
6月 | T | 20 | 最后提款日 | |
6月 | R | 22 | 最后一天上课 | |
6月 | M | 26 | 期末考试 | |
6月 | W | 28 | 期末成绩 | 中午12时前上网 |
暑期课程二
第二阶段(满十周)
五月 | M | 22 | 开始上课-第一个男/女班 | |
五月 | T | 23 | 一级T/R级 | |
五月 | M | 29 | 阵亡将士纪念日——大学停课 | |
五月 | T | 30 | 最后一天登记和最后一天放弃与100%退款 | 在下午5点之前亲自或在午夜之前在线退款政策只适用于学分课程 |
6月 | M | 5 | 最后一天,100%退款减去50美元的费用 | 学费退还政策只适用于学分课程 |
6月 | M | 5 | 学生展示学术参与的最后一天 | |
6月 | R | 8 | 最后审核日 | |
6月 | M | 19 | 六月十六日——学院关闭 | |
7月 | T | 4 | 7月4日假期——大学放假 | |
7月 | T | 18 | 最后提款日 | |
7月 | R | 27 | T/R班的最后一天 | |
7月 | M | 31 | 男女班的最后一天 | |
8月 | T | 1 | T/R课程的期末考试 | |
8月 | W | 2 | 男女班期末考试 | |
8月 | M | 7 | 期末成绩到期 | 中午12时前上网 |
暑期班第三期
第三阶段(后五个星期)
6月 | R | 29 | 类开始 | |
7月 | M | 3 | 最后一天登记和最后一天放弃与100%退款 | 学费退还政策只适用于学分课程 |
7月 | T | 4 | 7月4日假期——大学放假 | |
7月 | W | 5 | 最后一天,100%退款减去50美元的费用 | 学费退还政策只适用于学分课程 |
7月 | W | 5 | 学生展示学术参与的最后一天 | |
7月 | F | 7 | 最后审核日 | |
7月 | W | 26 | 最后提款日 | |
8月 | T | 1 | 最后一天上课 | |
8月 | W | 2 | 期末考试 | |
8月 | M | 7 | 期末成绩 | 中午12时前上网 |