学费和杂费
快速链接
美高梅游戏中心
东校区
房间E103
星期一至星期四
上午9时至下午5时
星期五
上午9时至下午4时
电子邮件
NK-BusinessOffice@ncc.commnet.edu
电话
(203) 857-7046
传真
(203) 857-7069
2023年夏天
学期小时/信用 | 延期费 | 大学服务费 | 学生活动费 | 总计* |
---|---|---|---|---|
1 | $189.00 | $92.00 | $10.00 | $291.00 |
2 | 378.00 | 101.00 | 10.00 | 489.00 |
3 | 567.00 | 107.00 | 10.00 | 684.00 |
4 | 756.00 | 112.00 | 10.00 | 878.00 |
5 | 945.00 | 133.00 | 10.00 | 1,088.00 |
6 | 1,134.00 | 151.00 | 10.00 | 1,295.00 |
7 | 1,323.00 | 170.00 | 10.00 | 1,503.00 |
8 | 1,512.00 | 186.00 | 10.00 | 1,708.00 |
9 | 1,701.00 | 207.00 | 10.00 | 1,918.00 |
10 | 1,890.00 | 222.00 | 10.00 | 2,122.00 |
11 | 2,079.00 | 241.00 | 10.00 | 2,330.00 |
12 | 2,268.00 | 262.00 | 20.00 | 2,550.00 |
13 | 2,457.00 | 262.00 | 20.00 | 2,739.00 |
14 | 2,646.00 | 262.00 | 20.00 | 2,928.00 |
15 | 2,835.00 | 262.00 | 20.00 | 3,117.00 |
学期小时/信用 | 延期费 | 大学服务费 | 学生活动费 | 总计* |
---|---|---|---|---|
1 | $189.00 | $277.00 | $10.00 | $476.00 |
2 | 378.00 | 299.00 | 10.00 | 687.00 |
3 | 567.00 | 318.00 | 10.00 | 895.00 |
4 | 756.00 | 334.00 | 10.00 | 1,100.00 |
5 | 945.00 | 394.00 | 10.00 | 1,349.00 |
6 | 1,134.00 | 446.00 | 10.00 | 1,590.00 |
7 | 1,323.00 | 503.00 | 10.00 | 1,836.00 |
8 | 1,512.00 | 550.00 | 10.00 | 2,072.00 |
9 | 1,701.00 | 610.00 | 10.00 | 2,321.00 |
10 | 1,890.00 | 657.00 | 10.00 | 2,557.00 |
11 | 2,079.00 | 714.00 | 10.00 | 2,803.00 |
12 | 2,268.00 | 774.00 | 20.00 | 3,062.00 |
13 | 2,457.00 | 774.00 | 20.00 | 3,251.00 |
14 | 2,646.00 | 774.00 | 20.00 | 3,440.00 |
15 | 2,835.00 | 774.00 | 20.00 | 3,629.00 |
* 价格可能会有变动.
暑期课程必须在注册时全额支付
强制性使用费
费用类型 | 成本 | 笔记 |
---|---|---|
材料费用 | $51.00 | $102.每学期最多00英镑 |
先进制造实验室费用 | $120.00 | |
补充课程费用-第一级 | $102.50 | $410.每学期最多00英镑 |
补充课程费用-二级 | $205.00 | $410.每学期最多00英镑 |
临床项目费用 | $487.00 | |
临床项目费用2级 | $359.00 |
2023年秋季
学期小时/信用 | 学费 | 注册费 | 学生活动费 | 运输费用 | 总计* |
---|---|---|---|---|---|
.5 | $ 87.00 | $100.00 | $10.00 | $40.00 | $237.00 |
1 | 174.00 | 100.00 | 10.00 | 40.00 | 324.00 |
1.5 | 261.00 | 100.00 | 10.00 | 40.00 | 411.00 |
2 | 348.00 | 100.00 | 10.00 | 40.00 | 498.00 |
2.5 | 435.00 | 100.00 | 10.00 | 40.00 | 585.00 |
3 | 522.00 | 100.00 | 10.00 | 40.00 | 672.00 |
3.5 | 609.00 | 100.00 | 10.00 | 40.00 | 759.00 |
4 | 696.00 | 120.00 | 10.00 | 40.00 | 866.00 |
4.5 | 783.00 | 120.00 | 10.00 | 40.00 | 953.00 |
5 | 870.00 | 140.00 | 10.00 | 40.00 | 1,060.00 |
5.5 | 957.00 | 140.00 | 10.00 | 40.00 | 1,147.00 |
6 | 1,044.00 | 160.00 | 10.00 | 40.00 | 1,254.00 |
6.5 | 1,131.00 | 160.00 | 10.00 | 40.00 | 1,341.00 |
7 | 1,218.00 | 180.00 | 10.00 | 40.00 | 1,448.00 |
7.5 | 1305.00 | 180.00 | 10.00 | 40.00 | 1,535.00 |
8 | 1,392.00 | 200.00 | 10.00 | 40.00 | 1,642.00 |
8.5 | 1,479.00 | 200.00 | 10.00 | 40.00 | 1,729.00 |
9 | 1,566.00 | 220.00 | 10.00 | 40.00 | 1,836.00 |
9.5 | 1,653.00 | 220.00 | 10.00 | 40.00 | 1,923.00 |
10 | 1,740.00 | 240.00 | 10.00 | 40.00 | 2,030.00 |
10.5 | 1,827.00 | 240.00 | 10.00 | 40.00 | 2,117.00 |
11 | 1,914.00 | 260.00 | 10.00 | 40.00 | 2,224.00 |
11.5 | 2,001.00 | 260.00 | 10.00 | 40.00 | 2,311.00 |
12人或以上 | 2,088.00 | 280.00 | 20.00 | 40.00 | 2,428.00 |
年全日制 | 4,176.00 | 560.00 | 40.00 | 80.00 | 4,856.00 |
学期小时/信用 | 学费 | 注册费 | 学生活动费 | 运输费用 | 总计* |
---|---|---|---|---|---|
.5 | $261.00 | $300.00 | $10.00 | $40.00 | $ 611.00 |
1 | 523.00 | 300.00 | 10.00 | 40.00 | 873.00 |
1.5 | 785.00 | 300.00 | 10.00 | 40.00 | 1,135.00 |
2 | 1,046.00 | 300.00 | 10.00 | 40.00 | 1,396.00 |
2.5 | 1,308.00 | 300.00 | 10.00 | 40.00 | 1,658.00 |
3 | 1,569.00 | 300.00 | 10.00 | 40.00 | 1,919.00 |
3.5 | 1,831.00 | 300.00 | 10.00 | 40.00 | 2,181.00 |
4 | 2,092.00 | 350.00 | 10.00 | 40.00 | 2,492.00 |
4.5 | 2,354.00 | 350.00 | 10.00 | 40.00 | 2,754.00 |
5 | 2,615.00 | 400.00 | 10.00 | 40.00 | 3,065.00 |
5.5 | 2,877.00 | 400.00 | 10.00 | 40.00 | 3,327.00 |
6 | 3,138.00 | 450.00 | 10.00 | 40.00 | 3,638.00 |
6.5 | 3,400.00 | 450.00 | 10.00 | 40.00 | 3,900.00 |
7 | 3,661.00 | 500.00 | 10.00 | 40.00 | 4,211.00 |
7.5 | 3,923.00 | 500.00 | 10.00 | 40.00 | 4,473.00 |
8 | 4,184.00 | 550.00 | 10.00 | 40.00 | 4,784.00 |
8.5 | 4,446.00 | 550.00 | 10.00 | 40.00 | 5,046.00 |
9 | 4,707.00 | 600.00 | 10.00 | 40.00 | 5,357.00 |
9.5 | 4,969.00 | 600.00 | 10.00 | 40.00 | 5,619.00 |
10 | 5,230.00 | 650.00 | 10.00 | 40.00 | 5,930.00 |
10.5 | 5,492.00 | 650.00 | 10.00 | 40.00 | 6,192.00 |
11 | 5,753.00 | 700.00 | 10.00 | 40.00 | 6,503.00 |
11.5 | 6,015.00 | 700.00 | 10.00 | 40.00 | 6,765.00 |
12人或以上 | 6,276.00 | 750.00 | 20.00 | 40.00 | 7,086.00 |
年全日制 | 12,552.00 | 1,500.00 | 40.00 | 80.00 | 14,172.00 |
* 价格可能会有变动.
秋季学费到期 2023是2023年8月15日,星期二.
超额学分学费
一个额外的 平 学费 $100.00 /学期 当总注册学分超过 这学期17人.
扩大州内学费和邻近州的费用(马萨诸塞州,罗德岛州和纽约州),在下列学院举行: Asnuntuck CC, 奎尼堡山谷CC, 三江CC, 诺沃克CC, 西北CC, Housatonic CC, 和诺格塔克谷cc -丹伯里校区.
强制性使用费
费用类型 | 成本 | 笔记 |
---|---|---|
材料费用 | $51.00 | $102.每学期最多00英镑 |
先进制造实验室费用 | $120.00 | |
补充课程费用-第一级 | $102.50 | $410.每学期最多00英镑 |
补充课程费用-二级 | $205.00 | $410.每学期最多00英镑 |
临床项目费用 | $487.00 | |
临床项目费用2级 | $359.00 |
请使用我们的 净价计算器.
你的钱是怎么分配的?
康涅狄格州和校董会规定了社区学院系统的所有费用
学费
支付教学费用.
大学服务费
学院服务费用于支付学院的运营成本, 费用,如:水电费, 安全, 保管的, 图书馆, 办公室职员和学生工作者.
学生活动费
支付学生的身份证费用, 成绩单, 毕业处理, 以及为位于学院校园内的各种学生俱乐部提供资金. 俱乐部赞助所有学生都可以参加的活动, 比如旅行, 晚宴和特别活动.
追加的费用
是否用于支持有额外教学成本的课程, 课程开发和设备维护.
材料费用
盖学院为艺术和科学等特殊课程提供教材.
运输费用
这项强制性费用于2017年秋季由博尔实施,适用于所有学分学生. 这笔费用可以让学生获得全州公交和铁路通票.
为什么夏季和冬季课程更贵?
夏季和冬季课程是自费的,学杂费涵盖了夏季/冬季课程的运行成本.